Identifikations- und Nachsetzzeichen von INA |
|
A, B, C | | Die Bedeutung des Zeichens ist im einzelen nicht festgelegt.
Sie werden je nach Bedarf zur Kennzeichnung besonderer Merkmale der inneren Konstruktion oder der äußeren Form verwendet.
Im allgemeinen ist ihre Anwendung zeitlich begrenzt, um währen einer Übergangszeit Verwechslungen zu vermeiden.
In einigen Fällen dienen sie auch zur dauernden Kennzeichnung von Lagern und Teilen gleicher Art und Außenmaße, jedoch voneinander abweichenden Innenkonstruktionen. | |
Aktuelle Abkürzungen für -A | | NUKR, PWKR, PWKRE-2RS mit -A bedeutet: mit Innensechskant und optimiertem Profil. Früher war Sechskant mit Abkürzung -SK, diese aber ohne optimiertem Profil!! | |
| | | |
AS1 | Ausführung | Schmierbohrung in Außenring | |
IS1 | | Schmierbohrung im Innenring | |
TN | | Käfig aus Kunststoff | |
C3 | | Radiale Lagerluft größer als normal | |
P5 | | Toleranzklasse: Lager mit besonders hoher Maß-, Form- und Laufgenauigkeit | |
EGS | | Innenring mit drallfrei bearbeiteter Laufbahn (für schleifende Dichtungen) | |
VGS | | Innenringlaufbahn mit Bearbeitungszugabe; die Laufbahn ist vorgeschliffen. Werte für Durchmesser FVGS | |
| | | |
G2 | Sortierung | Standard-Güteklasse der Nadelrollen | |
SORT.. | | Sorten der Nadelrollen für Nadelkränze, Abmaße in m | |
PE | | erweiterte Toleranzen (nur ZKFL/ZKLN) | |
RR | | mit Corrotect®-Beschichtung | |
SK | | Innensechskant bei Kurvenrollen, soll Standard werden und Schlitzausführung ablösen! | |
| | | |
SM03 | Befettung | Befettung Befettet mit Schmierfett KP2N-25 nach DIN 51825, für Temperaturbereich -30°C bis +150°C | |
SM11 | | Befettet mit Schmierfett K2E-25 nach DIN 51825, für Temperaturbereich -40°C bis +150°C | |
ZW | | Radial-Nadelkranz, zweireihig | |
.2AP | | Lager axial gepaart (nur ZKFL/ZKLN) | |
| | | |
RS | Dichtung | Lippendichtung auf einer Seite des Lagers | |
.2RS | | Lippendichtung auf beiden Seiten des Lagers | |
PP | | Lippendichtung auf beiden Seiten des Lagers | |
.2Z | | Seckscheibe (Spaltdichtung) auf beiden Seiten des Lagers | |
FPM | | Dichtringe auf Fluor-Kautschukbasis | |
| | | |
X | Zusatz | Lager und Zubehörteile, deren Außenmaße auf Grund von Anpassungen an internationale Normen geändert wurden Das Zeichen X wird nur währen einer Übergangszeit angewendet.
X steht auch für zylindricher Außenringlaufbahnen bei Kurven- und Stützrollen | |